Noleggio schermi LED per eventi
Passo fine: P3.9, P4.8
Dimensione del modulo (mm): 250*250
Risoluzione del modulo (L × A): 64 * 64/52 * 52
Dimensioni armadio (mm): 500*500*73
Rapporto di contrasto: 6000
Milestrong fornisce il noleggio di videowall a LED per eventi.
Descrizione:
I sistemi modulari sono composti da unità standardizzate, che consentono una facile costruzione e un'estrema libertà creativa. Offriamo tutti i livelli di noleggio di schermi video a led pixel pitch/risoluzione per eventi. Questi pannelli LED possono essere realizzati in qualsiasi dimensione o forma. Possono essere fatti volare da tralicci o strutture di allestimento, impilati su un terreno pianeggiante e incorporati in impalcature.
Caratteristiche:
1. Le dimensioni di due armadi massimizzano le possibilità dei tuoi eventi.
Le dimensioni di due armadi da 500 mm * 500 mm e 500 mm * 1000 mm sono opzionali, possono realizzare giunzioni e dislocazioni su e giù, soddisfacendo le esigenze di diversi scenari applicativi.

500*500 e 500*1000mm 1000mm*1000mm 500mm*500mm
Su e giù giunzione su e giù dislocazione su e giù dislocazione sinistra e destra dislocazione
2. Design del modulo per una facile installazione e manutenzione.
Caratterizzato da un design a struttura modulare, tutto l'armadio e il modulo possono essere mantenuti sia dal lato anteriore che da quello posteriore.
3. Installazione flessibile e creativa
Design brevettato ad arco ad alta precisione (opzionale), più comodo ed efficiente, con un assemblaggio senza interruzioni dell'armadio, può presentare una forma ad arco perfetta e un design più scenografico per gli eventi.

un. Premere la scheda per selezionare l'angolo
b. Blocca la chiusura rapida
Toggle the arc lock può sentire l'angolo del blocco, le operazioni sono accurate e l'esperienza è migliore.
4. Migliore esperienza
Calibrazione automatica del colore accurata, eccellente tecnologia di visualizzazione, immagini più nitide e raffinate, esperienza visiva più confortevole.

Etichetta sexy: noleggio di schermi LED per eventi, Cina, fornitori, produttori, personalizzati, all'ingrosso, prezzo, all'ingrosso
Modello di prodotto | TR 2.6 | TR 2.84 | TR 2.9 | TR 4.8 |
Ambiente operativo | Interno | Interno | Interno | Interno |
Incapsulamento LED | 1515Nero | 1515Nero/2020Nero | 2020Nero | 2020Nero |
Passo pixel (mm) | 2.6 | 2.84 | 3.9 | 4.8 |
Dimensione del modulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250X250 | 250X250 |
Dimensioni armadio (mm) | 500x500 | 500x500 | 500X500 | 500X500 |
Risoluzione armadio (RxH) | 192x192 | 176x176 | 128X128 | 104X104 |
Peso dell'armadietto | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 5.6 |
Bilanciamento del bianco Luminosità (nit) | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 |
Angolo di visione (LxA) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
Consumo energetico (W) | 130 | 120 | 120 | 120 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | Maggiore o uguale al 1920 | Maggiore o uguale al 1920 | Maggiore o uguale al 1920 | Maggiore o uguale al 1920 |
Scansione | 1/24 | 1/22 | 1/16 | 1/13 |
Sistema di controllo | Nova | Nova | Nova | Nova |
Certificazione | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS | CE/FCC/ETL/RCM/BIS |
Modello di prodotto | TR 3.9 | TR 4.8 | ||
Ambiente operativo | Dentro fuori | Dentro fuori | ||
Incapsulamento LED | 1516Nero | 1818Nero | ||
Passo pixel (mm) | 3.9 | 4.8 | ||
Dimensione del modulo (mm) | 250x250 | 250X250 | ||
Dimensioni armadio (mm) | 500x500 | 500X500 | ||
Risoluzione armadio (RxH) | 128x128 | 104x104 | ||
Peso dell'armadietto | 7.4 | 7.3 | ||
Bilanciamento del bianco Luminosità (nit) | 4,000~4,500 | 4,000~4,500 | ||
Angolo di visione (LxA) | 160/120 | 160/120 | ||
Consumo energetico (W) | 210 | 160 | ||
Frequenza di aggiornamento (Hz) | Maggiore o uguale al 1920 | Maggiore o uguale al 1920 | ||
Scansione | 1/8 | 1/8 | ||
Sistema di controllo | Nova | Nova | ||
Certificazione | CE/FCC/ETL | CE/FCC/ETL | ||
Invia la tua richiesta




