Ampio Monitor Touch Screen per Sala Conferenze
Dimensioni disponibili: 55/65/75/85 pollici
Tecnologia touch a infrarossi con minimo 20 punti
Superficie Morse grado 7 Vetro temperato antiriflesso
Schermo 4K Ultra HD
Supporta il sistema operativo Android Dual System più il sistema operativo Windows
La rete wireless 2.4G/5G supporta la condivisione dello schermo wireless di più utenti
Supporta il software di lavagna interattiva multifunzionale
Soluzioni fornite per l'istruzione e la conferenza
Descrizione:
Sei pronto per l'installazione e la configurazione della sala conferenze più semplice possibile con un ampio monitor touch screen? Allora il prodotto di milestrong è la scelta giusta per te.

Aggiungi interattività alla sala conferenze con l'ampio monitor touch screen di milestrong. Con uno schermo interattivo brillante e reattivo per la visualizzazione di vari contenuti, l'ampio display digitale di livello professionale è l'ideale per creare esperienze coinvolgenti e vivide.

L'ampio monitor touch screen di Milestrong da 55 a 85 pollici è perfetto per sale conferenze, applicazioni aziendali e aule interattive.

Il sottile design multimediale resiste bene al severo uso continuo da parte del pubblico. Tecnologia touch a infrarossi con un minimo di 20 punti, che è piena di praticità e più facile da usare nella tua presentazione quotidiana.
Goditi la collaborazione e le videoconferenze attraverso la registrazione one-touch, il dispositivo di condivisione wireless e la condivisione del software della lavagna. Tutto può essere sincronizzato su più tablet, laptop e monitor touchscreen di grandi dimensioni, rendendo la collaborazione e la comunicazione del tuo team molto semplici ed efficienti.
Etichetta sexy: grande monitor touch screen per sala conferenze, Cina, fornitori, produttori, personalizzato, commercio all'ingrosso, prezzo, all'ingrosso
Grandezza schermo | 55 pollici | 65 pollici | 75 pollici | 85 pollici |
Dimensione (mm) | 1257.7x745.2x82.2 | 1483.6x889.6x88.9 | 1705.8x1013.5x88.9 | 1952x1152.5x89.1 |
Confezione (mm) | 1366.6x185x891.5 | 100x205x1001.5 | 1846x215x1180 | 2092x215x1319 |
Montaggio VESA | 400x400 | 400x500 | 600x400 | 750x400 |
Peso netto (kg) | 23.5 | 37.5 | 55 | 65.8 |
Peso lordo (kg) | 30.5 | 46 | 69 | 83 |
Consumo energetico (W) | Inferiore o uguale a 150 (senza OPS) | Inferiore o uguale a 240 (senza OPS) | Inferiore o uguale a 240 (senza OPS) | Inferiore o uguale a 240 (senza OPS) |
Consumo in standby (W) | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 |
Tipo di pannello | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
Proporzioni | 16:9, ampio SXGA | 16:9, ampio SXGA | 16:9, ampio SXGA | 16:9, ampio SXGA |
Risoluzione | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P |
Angolo di visione | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Luminosità (lendini) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Area attiva (mm) | 1208.6x667.9 | 1482.2x803.2 | 1652x925.5 | 1972x1053 |
Rapporto di contrasto | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 |
Visualizza colore | 8bit, 1.07B | 8bit, 1.07B | 8bit, 1.07B | 8bit, 1.07B |
Frequenza di campo (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Durata del servizio (ore) | Maggiore o uguale a 50,000 | Maggiore o uguale a 50,000 | Maggiore o uguale a 50,000 | Maggiore o uguale a 50,000 |
Protezione della superficie | Vetro temperato da 4 mm | Vetro temperato da 4 mm | Vetro temperato da 4 mm | Vetro temperato da 4 mm |
Tipo di rilevamento | Touch screen a infrarossi, supporto tocco multiplo a 20 punti | |||
Tocca Uscita | Dito, touch pen o altro diametro Oggetto non trasparente superiore o uguale a 5 mm | |||
Tocca l'oggetto | <8ms | |||
Tempo di risposta | Inferiore o uguale a 2 mm | |||
Tocca Precisione | 120Mbps | |||
Velocità | NTSC, PAL, SECAM | |||
Quad | DTMB | |||
digitale terrestre | 15W più 15W(8Ω) | |||
Altoparlante | Android8.0 | |||
Sistema operativo | MSD848 Cortex A73 e dual-core A53 1.5G HZ | |||
processore | 3DDR | |||
RAM | ROM 32G | |||
Conservazione | Supporta la scheda SD MAX 128G (formato Fat 32) | |||
Scheda SD | Modulo integrato 1x2.4g, modulo integrato 1x5G | |||
WIFI | Porta audio VGA tx1, AV-INx1, HDMI-INx4, Ypbpr-INx1, MIC-INx1, PF-INx1, TVx1 | |||
Interfaccia di ingresso | Porta per auricolari x1, SPDIF-OUT x1 | |||
Interfaccia di uscita (IN/OUT) | Porta Rj45 (LAN) x1, porta RS232 x1, Android USB 2.0 x2 | |||
Uart RS232 | RS232x1 | |||
TOCCARE USB | USB2.0 porta A x1, USB2.0 porta B x1 | |||
Sistema operativo | VINCERE 10 (software originale) | |||
processore | I5 4a generazione | |||
Memoria | Unità SSD da 128 GB | |||
Conservazione | WIFI, LAN 1000 mpb | |||
Supporto di rete | USB2.2 x2, USB3.0 x2, HDMI OUT x1, porta RJ45(LAN) x1, LIN-OUT x1, MIC-IN x1 | |||
Interfaccia I/O | 0 grado ~50 gradi | |||
Operazione temp | -10 grado ~60 gradi | |||
Temp. di stoccaggio | 20 percento ~ 80 percento | |||
Umidità | 15W più 15W(8Ω) | |||
Accessori | 1-Software per lavagne | |||
2-Telecomando x1 | ||||
3-Cavo di alimentazione x1 | ||||
4-Touch Pen x2 | ||||
5-Staffa da parete x1 | ||||
6-Dispositivo di condivisione dello schermo wireless | ||||
7-Scheda di garanzia | ||||
8-Scheda di qualificazione | ||||
Invia la tua richiesta

